DOLAR 32,2036 -0.01%
EURO 35,0157 0.01%
ALTIN 2.515,650,61
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.717 s Değişim: 0.69% 73,66 Adet:   2.278 Mio.Lot Hacim:   82.168 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,38 0,66 14:47:58
  • ACSEL 154,70 -0,19 14:46:24
  • ADEL 740,50 4,22 14:48:28
  • ADESE 2,51 2,45 14:48:29
  • ADGYO 28,46 -0,28 14:48:23
  • AEFES 207,80 -0,19 14:48:36
  • AFYON 14,45 0,42 14:48:32
  • AGESA 93,10 -0,43 14:44:32
  • AGHOL 368,50 0,27 14:47:49
  • AGROT 30,96 0,19 14:48:43
  • AGYO 9,06 -0,44 14:47:37
  • AHGAZ 15,35 -0,20 14:48:30
  • AKBNK 64,35 2,31 14:48:44
  • AKCNS 152,70 0,93 14:48:33
  • AKENR 21,32 9,39 14:48:43
  • AKFGY 2,52 4,13 14:48:31
  • AKFYE 27,60 -2,47 14:48:41
  • AKGRT 7,98 1,14 14:48:33
  • AKMGY 328,25 3,22 14:46:00
  • AKSA 125,60 -1,34 14:48:23
  • AKSEN 45,86 2,96 14:48:39
  • AKSGY 17,84 2,71 14:48:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,68 -0,81 14:48:16
  • AKYHO 8,41 2,44 14:47:52
  • ALARK 119,80 2,22 14:48:43
  • ALBRK 5,44 2,64 14:48:28
  • ALCAR 1.360,00 -3,48 14:48:09
  • ALCTL 128,50 -2,21 14:47:51
  • ALFAS 87,65 -1,41 14:48:44
  • ALGYO 44,36 0,68 14:48:30
  • ALKA 28,48 0,49 14:47:48
  • ALKIM 38,50 0,31 14:48:11
  • ALMAD 7,73 -2,52 14:47:18
  • ALVES 54,75 3,99 14:48:25
  • ANELE 18,88 0,64 14:47:30
  • ANGEN 13,48 2,20 14:48:44
  • ANHYT 74,00 -1,20 14:47:53
  • ANSGR 106,60 -1,11 14:48:41
  • ARASE 75,10 -2,66 14:47:48
  • ARCLK 190,40 1,06 14:48:39
  • ARDYZ 41,56 -2,81 14:48:43
  • ARENA 41,70 -0,29 14:47:38
  • ARSAN 18,74 1,52 14:47:25
  • ARTMS 52,10 -0,76 14:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 46,20 2,35 14:48:43
  • ASELS 62,45 1,63 14:48:41
  • ASGYO 15,04 2,31 14:48:29
  • ASTOR 104,50 -0,48 14:48:30
  • ASUZU 102,50 -0,97 14:48:39
  • ATAGY 13,35 -2,27 14:47:00
  • ATAKP 46,52 -0,04 14:48:24
  • ATATP 143,10 -4,09 14:48:36
  • ATEKS 167,50 1,15 14:46:39
  • ATLAS 6,24 -0,79 14:48:25
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,99 1,52 14:46:33
  • AVHOL 41,00 0,54 14:48:31
  • AVOD 3,85 0,00 14:48:29
  • AVPGY 44,34 -0,89 14:48:43
  • AVTUR 14,00 5,58 14:47:44
  • AYCES 631,00 -1,71 14:48:41
  • AYDEM 33,04 0,12 14:47:19
  • AYEN 33,40 2,33 14:48:27
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 206,90 -0,05 14:48:41
  • AZTEK 89,80 -3,02 14:48:21
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum