DOLAR 35,9046 -0.04%
EURO 37,4408 0.01%
ALTIN 3.291,95-0,37
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3456428 19820575 % -0.62569 19:10
  • Ethereum 96707 120528602.25268 % -1.88091 19:10
  • Tether 35.95 141166869194.87 % 0.00097 19:10
  • XRP 82.49 57703732191 % -3.5693 19:10
  • Solana 6805.54 487155261.56651 % -4.24964 19:10
  • BNB 20644 145887575.79 % 1.74085 19:10
  • USDC 35.94 55691645306.197 % -0.01972 19:10
  • Dogecoin 8.81 147923166383.71 % -4.19789 19:10
  • Lido Staked Ether 96575 9441686.2847732 % -1.89374 19:10
  • Cardano 25.29 35902298580.912 % -4.48605 19:10
  • TRON 8.18 86111824093.626 % 2.37977 19:10
  • Wrapped Bitcoin 3458349 129138.42002211 % -0.52513 19:10
  • Chainlink 665.33 638099970.45056 % -3.22463 19:10
  • Wrapped stETH 115172 3435740.3051675 % -1.91886 19:10
  • Avalanche 884.51 411794055.16787 % -4.89912 19:10
  • Sui 112.45 3089707194.5089 % -6.4827 19:10
  • Stellar 11.32 30581416056.062 % -3.81208 19:10
  • Toncoin 134.32 2493643759.2692 % -1.59252 19:10
  • LEO Token 352.39 924163410.9 % 0.08613 19:10
  • Shiba Inu 0.00053606 5.8925395688855E+14 % -5.44076 19:10
  • Hedera 8.21 38267523197.852 % -5.03961 19:10
  • Bitget Token 240.24 1199999994.2 % 2.25871 19:10
  • Hyperliquid 858.44 333928180 % -7.71624 19:10
  • USDS 35.85 7877114870.6454 % -0.303 19:10
  • Litecoin 3596.03 75503295.733471 % -4.36398 19:10
  • Binance-Peg WETH 96937 604999.99995984 % -1.66543 19:10
  • Polkadot 161.63 1522267060 % -3.95854 19:10
  • Bitcoin Cash 11333.06 19825596.771651 % -3.27738 19:10
  • Ethena USDe 35.93 6049693044.2635 % -0.04923 19:10
  • MANTRA 206.41 971234102.5 % -0.84731 19:10
  • Wrapped eETH 102459 1914256.5620471 % -1.72379 19:10
  • Uniswap 321.67 600483073.71 % -2.81426 19:10
  • Ondo 48.16 3159107529 % 2.3464 19:10
  • Monero 8016.23 18446744.07371 % -0.2333 19:10
  • WhiteBIT Coin 988.67 144118517.10815 % 0.08898 19:10
  • Pepe 0.00033386 4.2069E+14 % -6.14618 19:10
  • NEAR Protocol 113.06 1178389602 % -3.88482 19:10
  • Mantle 39.33 3364694382.8368 % -2.81625 19:10
  • Aave 8724.68 15061399.985757 % -6.82385 19:10
  • Official Trump 618.65 199999995.5 % -6.69796 19:10
  • Aptos 205.36 574172474.83849 % -3.83778 19:10
  • Internet Computer 239.56 480459546.84861 % -4.19955 19:10
  • Ethereum Classic 707 150646225.24137 % -4.51953 19:10
  • sUSDS 37.13 2734667061.9479 % -0.63863 19:10
  • OKB 1658.91 60000000 % -1.68329 19:10
  • Bittensor 11910.64 8215232 % -3.91477 19:10
  • VeChain 1.17 80985041177 % -6.12371 19:10
  • Cronos 3.42 27282845338.864 % -6.91794 19:10
  • Gate 726.45 125815473.19981 % -2.39005 19:10
  • POL (ex-MATIC) 10.68 8530965233.8771 % -4.04775 19:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3453521 24651.74385415 % -0.75292 19:10
  • Algorand 9.56 8416162998.2109 % -7.84568 19:10
  • Jupiter 30.11 2637438888.89 % -6.94548 19:10
  • Tokenize Xchange 982.26 79995999.051124 % 0.87341 19:10
  • Render 150.96 517716590.05628 % -6.29782 19:10
  • Kaspa 3 25656846911.417 % -11.58594 19:10
  • Filecoin 111.56 628114633 % -4.29353 19:10
  • Arbitrum 16.07 4343862574 % -5.38732 19:10
  • Cosmos Hub 158.14 435011206.0316 % -6.63344 19:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 25.69 2604959126.672 % -4.756 19:10
  • First Digital USD 35.84 1842590882.9 % -0.2374 19:10
  • Lombard Staked BTC 3456846 18900.49388705 % -1.00415 19:10
  • Fasttoken 141.41 428834433 % 0.21411 19:10
  • Ethena 17.56 3128125000 % -11.59321 19:10
  • Binance Staked SOL 6999.01 7835377.3989777 % -4.59189 19:10
  • Lido DAO 61.21 895936033.47191 % -1.57635 19:10
  • KuCoin 446.75 122606967.85134 % -2.78779 19:10
  • Solv Protocol SolvBTC 3448295 15861.537816154 % -0.57175 19:10
  • Celestia 104.84 517917062.79406 % -3.63296 19:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 99811 539238.91768395 % -1.81493 19:10
  • Raydium 179.78 290866823.95934 % -7.56969 19:10
  • Optimism 37.8 1351719035 % -3.01901 19:10
  • Sonic (prev. FTM) 15.44 3175000000 % 0.3315 19:10
  • XDC Network 3.13 15686855108.55 % 0.01045 19:10
  • Rocket Pool ETH 108196 451970.95644472 % -1.39274 19:10
  • Stacks 32.3 1511987622.5089 % -8.30277 19:10
  • Movement 20.68 2350000000 % -4.2479 19:10
  • Immutable 27.53 1743800322.3898 % -4.07674 19:10
  • NEXO 47.79 1000000000 % -1.34756 19:10
  • Theta Network 46.9 1000000000 % -5.29474 19:10
  • Bonk 0.00059874 76948960831211 % -5.82116 19:10
  • Injective 469.44 97727220.33 % -6.74425 19:10
  • Mantle Staked Ether 102012 449173.10158258 % -2.11934 19:10
  • The Graph 4.64 9548531509.1655 % -3.86048 19:10
  • Quant 3045.47 14544176.164091 % -4.61336 19:10
  • Worldcoin 43.14 993661411.81021 % -6.43535 19:10
  • Flare 0.708619 58744255148.724 % -1.10759 19:10
  • DeXe 717.82 57103774.563131 % -5.31494 19:10
  • JasmyCoin 0.775387 48419999999.306 % -5.24974 19:10
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3421346 10760.647759816 % -0.93036 19:10
  • Marinade Staked SOL 8610.52 4083675 % -3.90466 19:10
  • Sei 7.85 4432638888 % -6.54993 19:10
  • Onyxcoin 1.005 32599254519.421 % -5.38943 19:10
  • The Sandbox 13.26 2445857126.2233 % -5.86256 19:10
  • GALA 0.747034 42876209149.54 % -8.67394 19:10
  • EOS 20.54 1516885789.1746 % -4.01084 19:10
  • Ethereum Name Service 927.68 33165585.054508 % -4.79535 19:10
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedeneme bonusudinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornalanya escort bayandinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliri
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu