DOLAR 32,1784 -0.22%
EURO 34,6236 -0.21%
ALTIN 2.391,95-0,04
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.218 s Değişim: -0.30% -30,25 Adet:   1.250 Mio.Lot Hacim:   48.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,60 1,91 13:45:53
  • AGROT 30,22 -2,77 13:45:54
  • AHGAZ 13,21 0,30 13:45:34
  • AKBNK 60,20 0,33 13:45:47
  • AKCNS 152,60 -0,52 13:45:47
  • AKFGY 2,33 1,30 13:45:39
  • AKFYE 26,34 -0,98 13:45:52
  • AKSA 116,40 0,34 13:45:46
  • AKSEN 37,92 -0,78 13:45:52
  • ALARK 118,90 0,00 13:45:45
  • ALBRK 4,94 0,20 13:44:36
  • ALFAS 92,95 1,75 13:45:51
  • ANSGR 94,30 -0,16 13:45:37
  • ARCLK 178,50 -1,22 13:45:35
  • ASELS 63,05 1,04 13:45:50
  • ASTOR 108,20 -0,28 13:45:45
  • BERA 18,96 0,26 13:45:46
  • BFREN 914,00 -4,49 13:45:50
  • BIENY 43,14 1,08 13:45:37
  • BIMAS 422,25 0,54 13:45:56
  • BIOEN 19,07 0,21 13:44:58
  • BOBET 37,44 -1,47 13:45:29
  • BRSAN 584,00 -4,65 13:45:41
  • BRYAT 2.917,50 -6,42 13:45:47
  • BTCIM 135,90 -0,07 13:45:13
  • CANTE 17,93 -0,44 13:45:51
  • CCOLA 732,50 1,10 13:44:38
  • CIMSA 32,74 -1,68 13:45:45
  • CWENE 261,75 -3,23 13:45:34
  • DOAS 297,75 0,00 13:45:51
  • DOHOL 14,20 1,14 13:45:47
  • ECILC 57,15 0,09 13:45:30
  • ECZYT 248,40 -0,24 13:45:54
  • EGEEN 14.545,00 -4,21 13:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,37 -0,19 13:45:52
  • ENERY 168,70 1,63 13:45:54
  • ENJSA 65,00 -1,14 13:45:51
  • ENKAI 38,92 -0,82 13:45:52
  • EREGL 44,88 -0,75 13:45:49
  • EUPWR 146,30 -1,22 13:45:53
  • EUREN 15,77 -0,69 13:45:27
  • FROTO 1.134,00 1,25 13:45:46
  • GARAN 89,70 4,30 13:45:54
  • GESAN 72,15 -1,43 13:45:53
  • GUBRF 156,80 -2,12 13:45:12
  • GWIND 28,50 -2,06 13:45:44
  • HALKB 17,47 2,83 13:45:50
  • HEKTS 16,13 -0,25 13:45:47
  • IPEKE 40,48 -2,32 13:45:25
  • ISCTR 13,73 1,33 13:45:53
  • ISGYO 15,90 -1,43 13:45:00
  • ISMEN 36,88 -1,97 13:45:40
  • IZENR 26,72 -1,26 13:45:47
  • KAYSE 35,12 5,34 13:45:51
  • KCAER 60,15 -2,12 13:45:47
  • KCHOL 235,20 0,86 13:45:47
  • KLSER 58,15 -0,94 13:45:05
  • KONTR 236,70 -1,78 13:45:52
  • KONYA 10.892,50 -8,14 13:45:50
  • KOZAA 50,80 -2,12 13:45:53
  • KOZAL 22,90 -1,72 13:45:45
  • KRDMD 26,94 -0,22 13:45:46
  • MAVI 94,90 -1,71 13:45:37
  • MGROS 458,25 1,38 13:45:47
  • MIATK 57,00 -2,81 13:45:44
  • ODAS 9,35 -0,32 13:45:46
  • OTKAR 553,50 0,27 13:44:37
  • OYAKC 59,00 -1,83 13:45:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 0,50 13:45:45
  • PGSUS 968,00 -6,29 13:45:52
  • QUAGR 4,56 -1,51 13:45:53
  • REEDR 41,28 -3,37 13:45:53
  • SAHOL 94,60 -1,05 13:45:45
  • SASA 44,72 0,00 13:45:51
  • SAYAS 78,35 -0,19 13:45:23
  • SDTTR 336,00 -1,25 13:44:04
  • SISE 51,20 -0,49 13:45:49
  • SKBNK 4,83 0,21 13:44:00
  • SMRTG 58,05 -1,53 13:45:50
  • SOKM 63,85 1,92 13:45:47
  • TABGD 153,50 -2,10 13:45:46
  • TAVHL 217,80 -0,91 13:45:52
  • TCELL 83,75 -0,30 13:45:33
  • THYAO 324,00 -1,14 13:45:47
  • TKFEN 51,40 -0,10 13:45:40
  • TOASO 272,50 0,09 13:45:47
  • TSKB 10,45 0,77 13:45:49
  • TTKOM 41,48 1,02 13:45:45
  • TTRAK 982,50 -0,66 13:45:53
  • TUKAS 7,91 0,13 13:45:29
  • TUPRS 189,40 -1,71 13:45:47
  • TURSG 68,65 2,69 13:45:29
  • ULKER 114,00 -0,96 13:45:11
  • VAKBN 20,90 2,75 13:45:55
  • VESBE 23,68 3,32 13:45:51
  • VESTL 102,50 -0,49 13:45:40
  • YEOTK 209,00 -0,95 13:45:50
  • YKBNK 31,94 1,27 13:45:53
  • YYLGD 13,13 -1,50 13:45:44
  • ZOREN 6,36 -0,63 13:45:52
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum