DOLAR 46,9896 0.18%
EURO 53,6922 -0.08%
ALTIN 6.186,58-0,51
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.338 s Değişim: 1.65% 232,82 Adet:   8.209 Mio.Lot Hacim:   152.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 3,70 17:02:49
  • AKBNK 69,50 -1,00 17:03:06
  • AKSA 11,81 1,11 17:02:11
  • AKSEN 91,45 2,24 17:02:53
  • ALARK 99,90 0,96 17:02:54
  • ALTNY 15,99 3,16 17:02:39
  • ANSGR 27,80 1,61 17:02:33
  • ARCLK 99,55 3,16 17:03:04
  • ASELS 370,50 3,28 17:02:51
  • ASTOR 328,25 7,71 17:03:01
  • BALSU 13,49 -1,17 17:03:05
  • BERA 15,09 2,44 17:03:05
  • BIMAS 372,25 1,99 17:02:24
  • BRSAN 537,50 2,28 17:01:03
  • BRYAT 1.828,00 0,94 17:02:53
  • BSOKE 36,50 6,35 17:03:05
  • BTCIM 5,53 3,56 16:59:51
  • CANTE 1,29 2,38 17:02:55
  • CCOLA 83,70 1,58 17:02:54
  • CIMSA 47,20 3,06 17:02:53
  • CVKMD 38,70 -0,36 17:02:52
  • CWENE 38,06 -2,56 17:02:27
  • DAPGM 9,01 -0,55 17:01:20
  • DOAS 186,20 2,31 17:02:25
  • DOHOL 21,20 3,92 17:02:35
  • DSTKF 3.825,00 -0,26 17:02:28
  • ECILC 75,65 3,28 17:02:35
  • EFOR 14,65 -0,34 17:02:53
  • EKGYO 20,50 0,69 17:02:49
  • ENERY 9,69 2,00 17:02:35
  • ENJSA 104,50 0,48 16:57:21
  • ENKAI 90,35 2,09 17:02:18
  • EREGL 40,42 0,90 17:03:01
  • ESEN 3,54 1,14 17:00:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,50 5,05 17:02:31
  • EUREN 4,14 0,49 17:03:04
  • FENER 3,28 1,55 17:01:40
  • FROTO 81,80 1,18 17:03:05
  • GARAN 129,10 -0,77 17:02:34
  • GENIL 9,17 2,12 17:02:51
  • GESAN 81,05 2,01 17:02:35
  • GLRMK 163,80 4,66 17:03:06
  • GRSEL 300,25 1,52 16:59:07
  • GRTHO 249,80 4,52 17:02:08
  • GSRAY 1,02 2,00 17:02:40
  • GUBRF 442,00 1,14 17:03:05
  • HALKB 41,00 -1,06 17:03:06
  • HEKTS 3,08 2,67 17:02:49
  • IEYHO 160,00 1,20 17:03:05
  • ISCTR 13,87 -0,22 17:03:06
  • ISMEN 34,84 0,64 17:01:42
  • IZENR 8,24 -1,55 17:03:05
  • KCHOL 192,90 4,21 17:02:59
  • KLRHO 85,25 1,49 17:01:58
  • KRDMD 37,58 2,90 17:02:53
  • KTLEV 190,60 -2,26 17:03:05
  • KUYAS 70,85 -2,68 17:03:05
  • LMKDC 24,48 -0,65 17:02:52
  • MAGEN 32,76 -3,25 17:02:53
  • MAVI 39,62 3,83 17:01:57
  • MGROS 622,00 -0,64 17:01:58
  • MIATK 31,30 1,62 17:03:05
  • MPARK 425,25 2,72 17:03:00
  • OBAMS 5,16 -3,37 17:03:05
  • ODAS 8,38 1,21 17:03:06
  • ODINE 1.951,00 -1,06 17:02:50
  • OTKAR 337,00 1,13 17:01:35
  • OYAKC 20,32 2,06 17:03:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,43 0,70 17:02:11
  • PASEU 93,25 5,61 17:03:06
  • PATEK 21,94 0,09 17:02:39
  • PETKM 19,39 1,95 17:02:44
  • PGSUS 169,80 1,49 17:02:45
  • PSGYO 3,19 0,63 17:02:00
  • QUAGR 3,50 1,45 17:01:10
  • RALYH 209,20 1,60 17:03:05
  • REEDR 6,55 0,15 17:01:42
  • SAHOL 90,80 1,85 17:02:34
  • SARKY 25,74 -0,39 17:02:46
  • SASA 2,43 6,58 17:03:05
  • SISE 43,58 3,22 17:03:06
  • SKBNK 19,21 9,46 17:02:55
  • SOKM 46,16 3,73 17:02:48
  • TAVHL 267,00 1,42 17:02:39
  • TCELL 107,00 2,00 17:01:58
  • THYAO 344,00 1,70 17:03:03
  • TKFEN 138,50 6,54 17:03:05
  • TOASO 302,00 2,37 17:03:00
  • TRALT 54,90 2,52 17:02:53
  • TRENJ 99,25 2,90 17:02:27
  • TRMET 126,40 5,33 17:03:02
  • TSKB 11,57 0,61 16:58:33
  • TTKOM 58,00 2,29 17:01:51
  • TUKAS 2,16 1,41 17:02:50
  • TUPRS 268,00 1,42 17:02:54
  • TURSG 6,34 2,09 17:02:29
  • ULKER 97,35 0,05 17:02:52
  • VAKBN 31,22 1,30 17:02:35
  • VESTL 26,42 9,99 16:58:03
  • YKBNK 35,46 -1,12 17:02:24
  • ZOREN 2,74 5,79 17:02:54
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu